Pricing & Rates · Memphis, TN
38103 · 38104 · 38105 · 38106 · 38107 · 38108 · 38111 · 38112 · 38116 · 38117 · 38118 · 38119 · 38120 · 38122 · 38125 · 38126 · 38127 · 38128 · 38132 · 38133 · 38134 · 38141
Flat-rate pricing with no hidden fees. Supplies, equipment, and the TotalCare Signature 50-Point Checklist are always included. See your exact price in 60 seconds without calling anyone.
Recurring Cleaning
Per-visit flat-rate. Same professional every visit. Supplies, equipment, and Hotel Finish included. Rate locked at enrollment.
| Home Size | Frequency | Per-Visit Price | |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | Biweekly plan | $123per visit · supplies included | Book → |
| 2 Bedrooms | Biweekly plan | $162per visit · supplies included | Book → |
| 3 Bedrooms | Biweekly plan | $204per visit · supplies included | Book → |
| 4 Bedrooms | Biweekly plan | $249per visit · supplies included | Book → |
| 5 Bedrooms | Biweekly plan | $294per visit · supplies included | Book → |
One-Time Deep Clean
Every baseboard, appliance, and grout line. All flat-rate, supplies included.
| Home Size | What's Covered | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | Full 50-pt checklist · all appliances · all rooms | $275flat-rate · supplies included | Details → |
| 2 Bedrooms | Full 50-pt checklist · all appliances · all rooms | $325flat-rate · supplies included | Details → |
| 3 Bedrooms | Full 50-pt checklist · all appliances · all rooms | $385flat-rate · supplies included | Details → |
| 4 Bedrooms | Full 50-pt checklist · all appliances · all rooms | $460flat-rate · supplies included | Details → |
| 5 Bedrooms | Full 50-pt checklist · all appliances · all rooms | $545flat-rate · supplies included | Details → |
Move-Out Cleaning
Deposit-back ready. Interior appliances, cabinet interiors, baseboards. All flat-rate, supplies included.
| Home Size | What's Covered | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | Full 50-pt checklist · appliances · cabinet interiors | $335flat-rate · supplies included | Details → |
| 2 Bedrooms | Full 50-pt checklist · appliances · cabinet interiors | $395flat-rate · supplies included | Details → |
| 3 Bedrooms | Full 50-pt checklist · appliances · cabinet interiors | $475flat-rate · supplies included | Details → |
| 4 Bedrooms | Full 50-pt checklist · appliances · cabinet interiors | $560flat-rate · supplies included | Details → |
| 5 Bedrooms | Full 50-pt checklist · appliances · cabinet interiors | $665flat-rate · supplies included | Details → |
All pricing flat-rate. Supplies always included. Price shown at booking = price charged. No exceptions.
Get My Exact Price →Pricing Questions
No phone calls. No in-home estimates. TotalCare's booking system gives you a flat-rate price for your Memphis home instantly. Serving 38103 & 38104 & 38105 & 38106 & 38107 & 38108 & 38111 & 38112 & 38116 & 38117 & 38118 & 38119 & 38120 & 38122 & 38125 & 38126 & 38127 & 38128 & 38132 & 38133 & 38134 & 38141.